商科,顾名思义是跟商业相关的学科,其主要涉及金融、会计、管理、经济学等专业方向。
商科,在不同的国家不同的大学,专业细分上会有所不同。所以,当我们的学生在申请商科专业的时候,建议去每所学校官网查清楚每个专业是否在商学院里面。
丽格教育为大家总结了2018-2019年度美国US NEWS综合性大学前50中有商学院的学校,以及具体排名情况。
* 排名来源于US NEWS官网,仅供参考。
综合排名 | 学校名称 | 商学院 | 商学院排名 |
3 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | MIT Sloan School of Management 斯隆管理学院 | 2 |
8 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | Wharton School 沃顿商学院 | 1 |
16 | Cornell University 康奈尔大学 | Johnson College of Business 约翰逊商学院 | 10 |
18 | University of Notre Dame 圣母大学 | Mendoza College of Business 门多萨商学院 | 10 |
19 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯分校 | Olin Business School 奥林商学院 | 14 |
21 | Emory University 埃默里大学 | Goizueta Business School 古兹维塔商学院 | 15 |
22 | Georgetown University 乔治城大学 | McDonough School of Business 麦克多诺商学院 | 15 |
22 | University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校 | Haas School of Business 哈斯商学院 | 2 |
22 | University of Southern California 南加州大学 | Marshall School of Business 马歇尔商学院 | 10 |
25 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Tepper School of Business 泰珀商学院 | 6 |
25 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | Darden School of Business 达顿商学院 | 8 |
27 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | Ross School of Business 罗斯商学院 | 4 |
27 | Wake Forest University 维克森林大学 | School of Business 商学院 | 35 |
30 | New York University 纽约大学 | Stern School of Business 斯特恩商学院 | 5 |
30 | University of North Carolina-Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校
| Kenan-Flagler Business School 凯南 – 弗拉格勒商学院 | 8 |
33 | University of California-Irvine 加州大学尔湾分校 | The Paul Merage School of Business 保罗·默里奇商学院 | 35 |
33 | University of Rochester 罗彻斯特大学 | Barry Florescue Undergraduate Business Program 本科商科课程 | NA |
35 | Brandeis University 布兰迪斯大学 | Brandeis International Business School 国际商学院 | 87 |
35 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | Scheller College of Business 舍勒商学院 | 21 |
35 | University of Florida 佛罗里达大学 | Warrington College of Business 沃灵顿商学院 | 30 |
38 | Boston College 波士顿学院 | Carroll School of Management 卡罗尔管理学院 | 21 |
38 | College of William and Mary 威廉玛丽学院 | Mason School of Business 梅森商学院 | 44 |
41 | University of California-San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | Rady School of Management 拉迪管理学院 | 44 |
42 | Boston University 波士顿大学 | Questrom School of Business 凯斯特罗姆商学院 | 42 |
42 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | Weatherhead School of Management 韦瑟黑德管理学院 | 35 |
44 | Northeastern University 东北大学 | D’Amore-McKim School of Business 商学院 | 62 |
44 | Tulane University 杜兰大学 | Freeman School of Business 弗里曼商学院 | 44 |
46 | Pepperdine University 佩珀代因大学 | The Graziadio Business School 格拉齐亚迪奥商学院 | 44 |
46 | University of Georgia 佐治亚大学 | Terry College of Business 特里商学院 | 21 |
46 | University of Illinois-Urbana Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | Gies College of Business 吉斯商学院 | 18 |
49 | University of Texas-Austin 得克萨斯大学奥斯汀分校 | McCombs School of Business 麦康布斯商学院 | 6 |
49 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | School of Business 商学院 | 18 |
49 | Villanova University 维拉诺瓦大学 | Villanova School of Business 维拉诺瓦商学院 | 44 |
25
特别提醒
对于想直接申请商学院的申请者来说,主要可以参照每所大学商学院的本科新生入学要求来准备申请。
通常来讲,很多大学的商学院录取难度相对较大。对于申请者本身的GPA,标化成绩,课内外活动,文书等,都会要求更高,申请者之间的竞争压力也很大。
比如:在卡耐基梅隆大学官网里列出来了2018-2019 Tepper商学院录取学生的Middle 50% Range:SAT阅读部分在700-750,数学部分在760-800;GPA3.88,其录取率仅为12%。
乔治城大学在官网里明确提出:It is strongly recommended that all candidates, whether they have taken the SAT Reasoning Test or the ACT, submit three SAT Subject Tests scores. 意思是不管是考SAT或是ACT的申请者,都强烈建议提交三门SAT科目考试成绩。具体什么科目并没有要求。
丽格教育
祝各位有志于申请商学院的学子们
申请顺利!
想要了解更多商学院申请指南?
扫描二维码
立即咨询
